| オーガニックワイン | ||||||||
| 製 品 概 要 | ||||||||
| 商品名 | クマ・オーガニック・カベルネ | |||||||
| 納入価格 | ¥998円(税別) | |||||||
| 容量/姿荷 | 750ml | |||||||
| 醸造元 | ミッシェル・トリノ | |||||||
| 産地/原料品種 | アルゼンチン/カベルネソーヴィニヨン | |||||||
| スタイル | フルボディ | |||||||
| クマとは、アルゼンチンのインディアン「アイマラ」の言葉で「クリーンでピュア」という意味。 | ||||||||
| アルゼンチンの有機認証機関「アルゼンサート」認定の有機栽培葡萄を | ||||||||
| 100%使用したオーガニックワインです。肉付きのよい口当たり。 | ||||||||
| 製 品 概 要 | ||||||||
| 商品名 | クマ・オーガニック・トロンテス | |||||||
| 納入価格 | ¥998円(税別) | |||||||
| 容量/姿荷 | 750ml | |||||||
| 醸造元 | ミッシェル・トリノ | |||||||
| 産地/原料品種 | アルゼンチン/トロンテス | |||||||
| スタイル | 辛口 | |||||||
| クマとは、アルゼンチンのインディアン「アイマラ」の言葉で「クリーンでピュア」という意味。 | ||||||||
| フレッシュなピーチや花の香りがそのまま味わいとなっていて、 | ||||||||
| 心地よい酸がトロンテスらしさ感じさせる。 | ||||||||
| 製 品 概 要 | ||||||||
| 商品名 | ヴィニウス・オーガニック・カベルネ・メルロー | |||||||
| 納入価格 | ¥1080円(税別) | |||||||
| 容量/姿荷 | 750ml | |||||||
| 醸造元 | ドメーヌ・ポール・マス | |||||||
| 産地/原料品種 | フランス/カベルネソーヴィニヨン・メルロー | |||||||
| スタイル | フルボディ | |||||||
| 日本のワイン消費者の嗜好に合わせて生産されたラングドック産ワイン | ||||||||
| 50haの有機栽培畑(エコセール認定)で栽培された有機葡萄を100%使用した | ||||||||
| オーガニックワインです。凝縮感ある果実味があり、柔らかで心地よい味わいです。 | ||||||||
| 製 品 概 要 | ||||||||
| 商品名 | ヴィニウス・オーガニック・シャルドネ | |||||||
| 納入価格 | ¥1080円(税別) | |||||||
| 容量/姿荷 | 750ml | |||||||
| 醸造元 | ドメーヌ・ポール・マス | |||||||
| 産地/原料品種 | フランス/シャルドネ | |||||||
| スタイル | 辛口 | |||||||
| 日本のワイン消費者の嗜好に合わせて生産されたラングドック産ワイン | ||||||||
| 50haの有機栽培畑(エコセール認定)で栽培された有機葡萄を100%使用した | ||||||||
| オーガニックワインです。優しい果実の凝縮味が余韻に心地よく残ります。 | ||||||||
| 製 品 概 要 | ||||||||
| 商品名 | コノスル・オーガニック・カベルネ・カルメネール | |||||||
| 納入価格 | ¥998円(税別) | |||||||
| 容量/姿荷 | 750ml | |||||||
| 醸造元 | コノスル | |||||||
| 産地/原料品種 | チリ/カベルネソーヴィニヨン・カルメネール | |||||||
| スタイル | フルボディ | |||||||
| BCSエコ認定の有機栽培葡萄を100%使用したオーガニックワイン。 | ||||||||
| 自然のサイクルを利用して栽培した葡萄を醸造、フレンチオーク樽で熟成させました。 | ||||||||
| チェリー、ラズベリーなどの果実香、ヴァニラのニュアンスで、滑らかで豊かな味わい。 | ||||||||
| 製 品 概 要 | ||||||||
| 商品名 | コノスル・オーガニック・シャルドネ | |||||||
| 納入価格 | ¥998円(税別) | |||||||
| 容量/姿荷 | 750ml | |||||||
| 醸造元 | コノスル | |||||||
| 産地/原料品種 | チリ/シャルドネ | |||||||
| スタイル | 辛口 | |||||||
| 自然のサイクルを利用して栽培した葡萄を醸造、フレンチオーク樽で | ||||||||
| 熟成させました。ミネラル分とグレープフルーツや白桃のようなアロマが感じられ、 | ||||||||
| 瑞々しい果実味溢れる豊かな味わい。 | ||||||||
| フランス | ||||||||
| 製 品 概 要 | ||||||||
| 商品名 | レ・ミュレイユ ルージュ | |||||||
| 納入価格 | ¥780円(税別) | |||||||
| 容量/姿荷 | 750ml | |||||||
| 醸造元 | メゾン・ブエ | |||||||
| 産地/原料品種 | フランス/メルロー・カベルネフラン | |||||||
| スタイル | ミディアムボディ | |||||||
| 10年以上のロングセラー・ボルドーワイン。ほどよい酸味とタンニンのある | ||||||||
| バランスのよい味わい。柔らかな口当たりが特徴でいやみがなく、 | ||||||||
| どのような料理にも合わせやすい万能タイプのワインです。 | ||||||||
| 製 品 概 要 | ||||||||
| 商品名 | エクセラー ルージュ | |||||||
| 納入価格 | ¥998円(税別) | |||||||
| 容量/姿荷 | 750ml | |||||||
| 醸造元 | プロディフ | |||||||
| 産地/原料品種 | フランス/メルロー・カベルネソーヴィニヨン | |||||||
| スタイル | ミディアムボディ | |||||||
| 「本当に”エクセレント”なボルドーワインを」をコンセプトに、アントル・デュ・メールの | ||||||||
| ワイン生産者たちが、自分たちの畑でとれた最高の葡萄だけを使って造られた | ||||||||
| ボルドーワイン。柔らかなタンニン、デリケートなヴァニラの余韻が楽しめます。 | ||||||||
| 製 品 概 要 | ||||||||
| 商品名 | シャトー・ルコネ | |||||||
| 納入価格 | ¥1800円(税別) | |||||||
| 容量/姿荷 | 750ml | |||||||
| 醸造元 | シャトー・ルコネ | |||||||
| 産地/原料品種 | フランス/メルロー・カベルネソーヴィニヨン | |||||||
| スタイル | ミディアム〜フルボディ | |||||||
| プルミエール・コート・ド・ブライ地区にわずか12しかないクリュ・ブルジョワの1つ。 | ||||||||
| 樹齢45年の古木から収穫された質の高い葡萄をフレンチオーク樽で9ヶ月間熟成。 | ||||||||
| 新鮮で澄んだダークチェリーを思わせる果実味があり、きれいな味わいのワインです | ||||||||
| 製 品 概 要 | ||||||||
| 商品名 | シャトー・ル・グラン・ヴェルデュ・グラン・レゼルヴ | |||||||
| 納入価格 | ¥2950円(税別) | |||||||
| 容量/姿荷 | 750ml | |||||||
| 醸造元 | シャトー・ル・グラン・ヴェルデュ | |||||||
| 産地/原料品種 | フランス/メルロー・カベルネソーヴィニヨン | |||||||
| スタイル | フルボディ | |||||||
| 僅か7haの特別な畑で栽培された葡萄を使用。新樽の小樽に移されたキュベを | ||||||||
| 14-16ヶ月の熟成させてブレンド。やわらかく広がる豊かなタンニンと、パワフルで | ||||||||
| 凝縮した果実味があり、非常に深みのある味わいのワインです。 | ||||||||
| 製 品 概 要 | ||||||||
| 商品名 | シャトー・ランクロ トリプルA | |||||||
| 納入価格 | ¥3000円(税別) | |||||||
| 容量/姿荷 | 750ml | |||||||
| 醸造元 | シャトー・ランクロ | |||||||
| 産地/原料品種 | フランス/メルロー・カベルネソーヴィニヨン・カベルネフラン | |||||||
| スタイル | フルボディ | |||||||
| 復活を期すAOCサント・フォア・ボルドーの注目株。近年若い造り手たちが | ||||||||
| この地域のアイデンティティ復活のために丹念なワインづくりを行っており、Chランクロ | ||||||||
| もそのひとつです。類い稀な凝縮感のある果実味と、深みのあるボディが楽しめます。 | ||||||||
| 商品名 | ブリュット・ブラン・ド・ブラン | |||||||
| 納入価格 | ¥1080円(税別) | |||||||
| 容量/姿荷 | 750ml | |||||||
| 醸造元 | バロン・ド・ブルバン | |||||||
| 産地/原料品種 | フランス/ユニブラン・コロンバール・シャルドネ | |||||||
| スタイル | 辛口 | |||||||
| 高品質なスパークリングワイン造りを目的に設立された、プロヴァンスの家族経営 | ||||||||
| ワイナリー「レ・ヴァン・ブルバン」のワイン。やさしい口当りでバランスが良く、 | ||||||||
| 上品な泡立とフレッシュな味わいが特徴。時間と共に複雑性が現れます。 | ||||||||
| フランス | ||||||||
| 製 品 概 要 | ||||||||
| 商品名 | ヴィニウス・カベルネソーヴィニヨン | |||||||
| 納入価格 | ¥980円(税別) | |||||||
| 容量/姿荷 | 750ml | |||||||
| 醸造元 | ドメーヌ・ポール・マス | |||||||
| 産地/原料品種 | フランス/カベルネソーヴィニヨン | |||||||
| スタイル | フルボディ | |||||||
| 日本のワイン消費者の嗜好に合わせて生産されたラングドック産ワイン | ||||||||
| オーク樽で6ヶ月熟成。凝縮感たっぷりの果実味があり、滑らかで豊かなタンニンと | ||||||||
| 柔らかな酸を持つフルボディなワインです。 | ||||||||
| 製 品 概 要 | ||||||||
| 商品名 | ヴィニウス・シャルドネ | |||||||
| 納入価格 | ¥980円(税別) | |||||||
| 容量/姿荷 | 750ml | |||||||
| 醸造元 | ドメーヌ・ポール・マス | |||||||
| 産地/原料品種 | フランス/シャルドネ | |||||||
| スタイル | 辛口 | |||||||
| 日本のワイン消費者の嗜好に合わせて生産されたラングドック産ワイン | ||||||||
| 60%をフレンチオーク樽、40%をステンレスタンクで熟成させブレンド。 | ||||||||
| ミネラル分が豊富で、柔かく良質の酸が特長。芳醇な味わいです。 | ||||||||
| 製 品 概 要 | ||||||||
| 商品名 | ディー・エー カベルネ | |||||||
| 納入価格 | ¥890円(税別) | |||||||
| 容量/姿荷 | 750ml | |||||||
| 醸造元 | ドメーヌ・アストラック | |||||||
| 産地/原料品種 | フランス/カベルネソーヴィニヨン | |||||||
| スタイル | フルボディ | |||||||
| 伝統とモダンテクノロジーの融合によって、さらなる高品質のワインづくりに取り組む | ||||||||
| ドメーヌ・アストラックのワイン。75%をステンレスタンクで8ヶ月間、残りを樽で7ヶ月間 | ||||||||
| 熟成させました。果実味豊かで、樽熟成による芳醇な味わいが楽しめます。 | ||||||||
| 製 品 概 要 | ||||||||
| 商品名 | ディー・エー シャルドネ | |||||||
| 納入価格 | ¥890円(税別) | |||||||
| 容量/姿荷 | 750ml | |||||||
| 醸造元 | ドメーヌ・アストラック | |||||||
| 産地/原料品種 | フランス/シャルドネ | |||||||
| スタイル | 辛口 | |||||||
| 伝統とモダンテクノロジーの融合によって、さらなる高品質のワインづくりに取り組む | ||||||||
| ドメーヌ・アストラックのワイン。はっきりとしたトロピカルフルーツやドライフルーツ、 | ||||||||
| ナッツのアロマ、ヴァニラのノートがあり、デリケートでフレッシュな味わいです。 | ||||||||
| 製 品 概 要 | ||||||||
| 商品名 | ヴァルモン ルージュ | |||||||
| 納入価格 | ¥690円(税別) | |||||||
| 容量/姿荷 | 750ml | |||||||
| 醸造元 | ドメーヌ・ポール・マス | |||||||
| 産地/原料品種 | フランス/カリニャン・サンソー・グルナッシュ・メルロー | |||||||
| スタイル | ミディアムボディ | |||||||
| 抜群のコストパフォーマンスを誇る低価格フランスワイン。フルーティで柔らかな | ||||||||
| 口当たりが特徴です。フリーラン及びファースト・プレスの果汁のみを使用しており、 | ||||||||
| これがワインにいきいきとした果実味とアロマ、ソフトな口当たりを与えています。 | ||||||||
| 製 品 概 要 | ||||||||
| 商品名 | ヴァルモン ブラン | |||||||
| 納入価格 | ¥690円(税別) | |||||||
| 容量/姿荷 | 750ml | |||||||
| 醸造元 | ドメーヌ・ポール・マス | |||||||
| 産地/原料品種 | フランス/カリニャン・サンソー・グルナッシュ・メルロー | |||||||
| スタイル | 辛口 | |||||||
| 抜群のコストパフォーマンスを誇る低価格フランスワイン。 | ||||||||
| フルーティで柔らかな酸味とマイルドな口当たりが特徴。 | ||||||||
| お料理に合わせやすいさっぱりとした辛口です。 | ||||||||
| イタリア | ||||||||
| 製 品 概 要 | ||||||||
| 商品名 | ベリーニ ロッソトスカーノ | |||||||
| 納入価格 | ¥750円(税別) | |||||||
| 容量/姿荷 | 750ml | |||||||
| 醸造元 | カンティーナ・ベリーニ | |||||||
| 産地/原料品種 | イタリア/サンジョベーゼ・メルロー・カナイオーロ | |||||||
| スタイル | ミディアムボディ | |||||||
| 「新しい」「伝統に縛られない」「親しみやすい」スタイルのイタリアワイン。ステンレス | ||||||||
| タンクで発酵。メルローは225Lのバリックで5ヶ月熟成。樽熟したメルローをブレンド | ||||||||
| することで、よりコストパフォーマンスに優れた、モダンな味わいに仕上げました。 | ||||||||
| 製 品 概 要 | ||||||||
| 商品名 | ベリーニ キアンティ | |||||||
| 納入価格 | ¥890円(税別) | |||||||
| 容量/姿荷 | 750ml | |||||||
| 醸造元 | カンティーナ・ベリーニ | |||||||
| 産地/原料品種 | イタリア/サンジョベーゼ・カナイオーロ・マルヴァジアビアンカ | |||||||
| スタイル | ミディアムボディ | |||||||
| ストロベリーやラズベリーの香りと黒胡椒などスパイシーな香り。 | ||||||||
| いきいきとした酸味のあるミディアムボディ。 | ||||||||
| 製 品 概 要 | ||||||||
| 商品名 | ビサンツィオ モンテプルチアーノ ダブルッツォ | |||||||
| 納入価格 | ¥890円(税別) | |||||||
| 容量/姿荷 | 750ml | |||||||
| 醸造元 | チトラ | |||||||
| 産地/原料品種 | イタリア/モンテプルチアーノ | |||||||
| スタイル | ミディアムボディ〜フルボディ | |||||||
| 「コストパフォーマンスの高い製品を市場に提供すること」を方針とする、イタリア | ||||||||
| チトラ社のワイン。すみれや完熟チェリーの香り。甘草やシナモンの香りも。 | ||||||||
| しっかりした酸味、柔らかくこなれたタンニンがあり、豊かでバランスの良い味わい。 | ||||||||
| 製 品 概 要 | ||||||||
| 商品名 | ビサンツィオ トレッビアーノ ダブルッツォ | |||||||
| 納入価格 | ¥890円(税別) | |||||||
| 容量/姿荷 | 750ml | |||||||
| 醸造元 | チトラ | |||||||
| 産地/原料品種 | イタリア/トレッビアーノ | |||||||
| スタイル | 辛口 | |||||||
| シトラス、ライム、リンゴや花を思わせる芳醇でフルーティーな香り。 | ||||||||
| しっかりした酸味のあるバランスの良い辛口。 | ||||||||
| 繊細な味わいで、長い余韻が楽しめます。 | ||||||||
| スペイン | ||||||||
| 製 品 概 要 | ||||||||
| 商品名 | アルマグロ クリアンサ | |||||||
| 納入価格 | ¥800円(税別) | |||||||
| 容量/姿荷 | 750ml | |||||||
| 醸造元 | フェリックス ソリス | |||||||
| 産地/原料品種 | スペイン/テンプラニーリョ | |||||||
| スタイル | フルボディ | |||||||
| ヴァルデペーニャスの主要都市、アルマグロに所在する世界最大級規模ワイナリー、 | ||||||||
| 「フェリックス・ソリス」のワイン。24ヶ月以上熟成(うち6ヶ月樽熟成)。 | ||||||||
| ヴァニラやブラックチェリーの香り。エレガントでスパイシーなニュアンスが感じられます | ||||||||
| 製 品 概 要 | ||||||||
| 商品名 | アルマグロ レゼルバ | |||||||
| 納入価格 | ¥1040円(税別) | |||||||
| 容量/姿荷 | 750ml | |||||||
| 醸造元 | フェリックス ソリス | |||||||
| 産地/原料品種 | スペイン/テンプラニーリョ | |||||||
| スタイル | フルボディ | |||||||
| ァルデペーニャスの主要都市、アルマグロに所在する世界最大級規模ワイナリー、 | ||||||||
| 「フェリックス・ソリス」のワイン。36ヶ月以上の熟成を経たレゼルバ。柔らかな酸味と | ||||||||
| よくこなれたタンニンが魅力的なエレガントなタイプのワインです。 | ||||||||
| 製 品 概 要 | ||||||||
| 商品名 | カーサモレナ 赤 | |||||||
| 納入価格 | ¥680円(税別) | |||||||
| 容量/姿荷 | 750ml | |||||||
| 醸造元 | フェリックス ソリス | |||||||
| 産地/原料品種 | スペイン/テンプラニーリョ・カベルネソーヴィニヨン | |||||||
| スタイル | フルボディ | |||||||
| ヴァルデペーニャスの主要都市、アルマグロに所在する世界最大級規模ワイナリー、 | ||||||||
| 「フェリックス・ソリス」のワイン。アルマグロのセカンド的ワインです。 | ||||||||
| 心地よい酸とタンニンのバランスがよく、とても飲みやすいタイプ。 | ||||||||
| 製 品 概 要 | ||||||||
| 商品名 | カーサモレナ 白 | |||||||
| 納入価格 | ¥680円(税別) | |||||||
| 容量/姿荷 | 750ml | |||||||
| 醸造元 | フェリックス ソリス | |||||||
| 産地/原料品種 | スペイン/アイレン・ヴィウラ | |||||||
| スタイル | 辛口 | |||||||
| ヴァルデペーニャスの主要都市、アルマグロに所在する世界最大級規模ワイナリー、「フェリックス・ソリス」のワイン。早生みかんやまだ熟れていない梨のような爽やかな風味と、キレのよい後味が楽しめる、さっぱりとしたタイプの辛口白ワインです。 | ||||||||
| アルゼンチン | ||||||||
| 製 品 概 要 | ||||||||
| 商品名 | ミッシェルトリノ コレクション・カベルネソーヴィニヨン | |||||||
| 納入価格 | ¥790円(税別) | |||||||
| 容量/姿荷 | 750ml | |||||||
| 醸造元 | ミッシェルトリノ エステート | |||||||
| 産地/原料品種 | アルゼンチン/カベルネソーヴィニヨン | |||||||
| スタイル | フルボディ | |||||||
| アルゼンチンの至宝と呼ばれる産地「カファジャテ」を代表する生産者、ミッシェル・トリノがつくるワイン。30%をオーク樽で6ヶ月熟成。ブラックベリーやトースト香が感じられるエレガントな味わいです。 |
||||||||
| 製 品 概 要 | ||||||||
| 商品名 | ミッシェルトリノ コレクション・シャルドネ | |||||||
| 納入価格 | ¥790円(税別) | |||||||
| 容量/姿荷 | 750ml | |||||||
| 醸造元 | ミッシェルトリノ エステート | |||||||
| 産地/原料品種 | アルゼンチン/シャルドネ | |||||||
| スタイル | 辛口 | |||||||
| アルゼンチンの至宝と呼ばれる産地「カファジャテ」を代表する生産者、ミッシェル・トリノがつくる「コレクション」シリーズ。柑橘系果実やトロピカルフルーツのフルーティな香り。爽やかな酸味が楽しめます。 |
||||||||
| 商品名 | ドン ダビ カベルネソーヴィニヨン レゼルバ | |||||||
| 納入価格 | ¥1200円(税別) | |||||||
| 容量/姿荷 | 750ml | |||||||
| 醸造元 | ミッシェルトリノ エステート | |||||||
| 産地/原料品種 | アルゼンチン/カベルネソーヴィニヨン | |||||||
| スタイル | フルボディ | |||||||
| アルゼンチンの至宝と呼ばれる産地「カファジャテ」を代表する生産者、ミッシェル・トリノがつくる「ドンダビ」シリーズ。ブラックベリーやダークチェリーなどの果実香と、レッドペッパーや樽熟成によるスモーキーなニュアンスが感じられます。 | ||||||||
| 商品名 | ドン ダビ シャルドネ レゼルバ | |||||||
| 納入価格 | ¥1200円(税別) | |||||||
| 容量/姿荷 | 750ml | |||||||
| 醸造元 | ミッシェルトリノ エステート | |||||||
| 産地/原料品種 | アルゼンチン/シャルドネ | |||||||
| スタイル | 辛口 | |||||||
| アルゼンチンの至宝と呼ばれる産地「カファジャテ」を代表する生産者、ミッシェル・トリノがつくる「ドンダビ」シリーズ。リンゴ、洋ナシ、パイナップルなどの果実香と、樽熟成によるバターやハチミツのニュアンスがあります。 | ||||||||
| チリ | ||||||||
| 商品名 | ネブリナ カベルネソーヴィニヨン | |||||||
| 納入価格 | ¥680円(税別) | |||||||
| 容量/姿荷 | 750ml | |||||||
| 醸造元 | ヴィーニャ・コノスル | |||||||
| 産地/原料品種 | チリ/カベルネソーヴィニヨン・メルロー | |||||||
| スタイル | ミディアムボディ | |||||||
| コノスルのワインづくりのノウハウを余すところなく生かしてつくられた「ネブリナ」シリーズ。カシスやブラックベリーのような活き活きとした果実香と、チョコレートやヴァニラのニュアンス。バランスの良い柔らかな口当りのワイン。 | ||||||||
| 製 品 概 要 | ||||||||
| 商品名 | ネブリナ シャルドネ | |||||||
| 納入価格 | ¥680円(税別) | |||||||
| 容量/姿荷 | 750ml | |||||||
| 醸造元 | ヴィーニャ・コノスル | |||||||
| 産地/原料品種 | チリ/シャルドネ | |||||||
| スタイル | 辛口 | |||||||
| コノスルのワインづくりのノウハウを余すところなく生かしてつくられた「ネブリナ」シリーズ。トロピカルフルーツやシトラスのような活き活きとした果実香と、バターのニュアンス。フレッシュで柔らかな口当りのワイン。 | ||||||||